授業料等一覧
令和2年度 授業料等一覧表
正規生
(単位:円)
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 年間 | 535,800 | 282,000 | 17,000 (転・編・再入学 30,000) |
半期 | 267,900 | |||
大学(夜間主コース) | 年間 | 267,900 | 141,000 | 10,000 (転・編・再入学 18,000) |
半期 | 133,950 | |||
大学院研究科 | 年間 | 535,800 | 282,000 | 30,000 |
半期 | 267,900 |
研究生・聴講生・科目等履修生
(単位:円)
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 | |
---|---|---|---|---|
研究生 | 月額 | 29,700 | 84,600 | 9,800 |
聴講生 | 1単位 | 14,800 | 28,200 | 9,800 |
科目等履修生 |